La Organización Sindical se permite informar a los trabajadores de EPM, que el día 10 de marzo de 2016, según acta 703, se tomó la decisión por parte del Comité de Vivienda, Educación y Fondo Médico Quirúrgico de EPM, de aprobar 55 solicitudes de préstamo para vivienda.
Los valores aprobados para préstamos de primera vez son de hasta $137.891.000 equivalentes a 200 SMMLV.
Los Valores aprobados para préstamos de segunda vez son de $68.945.500 equivalentes a 100 SMMLV.
Hacemos un llamado fraternal a nuestros afiliados para que hagan uso de este beneficio establecido en la Convención Colectiva de Trabajo lo más pronto posible para que otros afiliados puedan disfrutar del mismo.
Los compañeros beneficiados del préstamo por primera vez son:
REGISTRO | NOMBRE | MONTO MAXIMO | DESTINACIÓN | |
1 | 109527 | ACOSTA RESTREPO GUSTAVO ADOLFO | $ 137,891,000 | Compra |
2 | 110872 | AGUDELO HINCAPIE JHONATAN | $ 125,480,810 | Compra |
3 | 110852 | ALVAREZ GUZMAN MONICA HAICHELL | $ 137,891,000 | Compra |
4 | 106956 | BEDOYA VARELA ELIANA MARITZA | $ 137,891,000 | Compra |
5 | 110880 | BERNAL MARIN WILSON | $ 128,928,085 | Compra |
6 | 110741 | BETANCOURT ESPINOSA JUAN CARLOS | $ 124,101,900 | Compra |
7 | 110822 | CAICEDO HENAO MAURICIO ALONSO | $ 137,891,000 | Compra |
8 | 103559 | CAMARGO SANE JOSE ALFREDO | $ 137,201,545 | Compra |
9 | 110853 | CANTILLO GUTIERREZ ALFAR MANUEL | $ 137,891,000 | Compra |
10 | 108554 | CASTAÑO OLAYA PAULA ANDREA | $ 137,891,000 | Compra |
11 | 110801 | CASTRO PEREZ CARLOS ANDRES | $ 125,480,810 | Compra |
12 | 110672 | CERRO SIERRA CARLOS DAVID | $ 137,891,000 | Compra |
13 | 110837 | CHAVERRA VASQUEZ SANDRA PATRICIA | $ 137,891,000 | Compra |
14 | 105482 | ESCUDERO SAÑUDO EDGAR ALEJANDRO | $ 137,891,000 | Compra |
15 | 103648 | FRANCO VAHOS MARIA LUZMILA | $ 137,891,000 | Compra |
16 | 110896 | GALEANO RESTREPO EDWIN FARLEY | $ 137,891,000 | Compra |
17 | 109968 | GIL PADILLA MARIA JOHANA | $ 137,891,000 | Compra |
18 | 110840 | GIRALDO ARBELAEZ JULIANA | $ 137,891,000 | Compra |
19 | 110816 | GOMEZ GOMEZ CARLOS MARIO | $ 125,480,810 | Compra |
20 | 108563 | GOMEZ ORTIZ LORENA | $ 137,891,000 | Compra |
21 | 110902 | HENAO VILLA SANDRA | $ 137,891,000 | Compra |
22 | 110803 | LOPEZ LONGA ARIEL RENE | $ 137,891,000 | Compra |
23 | 109979 | MARTINEZ MORALES NESTOR DANIEL | $ 137,891,000 | Compra |
24 | 108598 | MEDINA GIRALDO OSCAR REINEL | $ 137,891,000 | Compra |
25 | 108524 | MOLINA ECHEVERRY CARLOS ANDRES | $ 125,480,810 | Compra |
26 | 107342 | MONTOYA RAMIREZ CARMEN YULIANA | $ 137,891,000 | Compra |
27 | 103761 | MUÑOZ MARIN SANDRA MARIA | $ 137,891,000 | Compra |
28 | 108525 | NOREÑA RESTREPO SEBASTIAN | $ 124,101,900 | Compra |
29 | 108601 | OCAMPO RENDON LEANDRO | $ 137,891,000 | Compra |
30 | 110800 | OCHOA LOPEZ ALEJANDRO | $ 137,891,000 | Compra |
31 | 109565 | ORTEGA LOPEZ VIVIANA MARCELA | $ 137,891,000 | Deshipoteca |
32 | 110832 | PALACIO GALVIS MARIA ESTELA | $ 137,891,000 | Compra |
33 | 110486 | PEREZ SALAZAR ALEJANDRO | $ 130,996,450 | Compra |
34 | 103141 | POSADA PRIETO ORLANDO ANTONIO | $ 137,891,000 | Compra |
35 | 779384 | RESTREPO BETANCUR JORGE ALBERTO | $ 137,891,000 | Compra |
36 | 103568 | ROJAS OQUENDO WILLIAM HUMBERTO | $ 137,201,545 | Compra |
37 | 110856 | SEPULVEDA MONTOYA DIDIAN ALBEIRO | $ 130,996,450 | Compra |
38 | 108602 | SUAREZ RIOS JEISON JULIAN | $ 137,891,000 | Compra |
39 | 103543 | VALDERRAMA VALENCIA YOBAN ALBERTO | $ 137,891,000 | Compra |
40 | 108589 | VASQUEZ MALDONADO ESTEBAN | $ 137,891,000 | Compra |
41 | 110854 | VILLA MORALES MARIA ISABEL | $ 137,891,000 | Compra |
42 | 108960 | ZAPATA VALENCIA DIONIS MAURICIO | $ 137,891,000 | Compra |
43 | 103860 | ZAPATA VANEGAS YOLANDA | $ 137,891,000 | Compra |
44 | 110857 | ZEA CASTANEDA HECTOR | $ 124,101,900 | Compra |
Los compañeros beneficiados del préstamo por segunda vez son:
REGISTRO | NOMBRE | MONTO MAXIMO | DESTINACIÓN | |
1 | 159160 | ARISMENDI SERNA EDUARDO DE JESUS | $ 68,945,500 | Compra |
2 | 529123 | LOPERA OSCAR ALONSO | $ 68,945,500 | Compra |
3 | 588263 | MESA ISAZA ALONSO DE JESUS | $ 68,945,500 | Compra |
4 | 613819 | MONTOYA OSORNO LEIDA MARIA | $ 68,945,500 | Compra |
5 | 100299 | OSPINA ZAPATA WALTER DARIO | $ 68,945,500 | Compra |
6 | 702627 | PEREA CRUZ WILLIAM ALBERTO | $ 68,945,500 | Compra |
7 | 703015 | PEREZ LUJAN FABIO ENRIQUE | $ 68,945,500 | Compra |
8 | 721080 | PINEDA OSORIO KENNEDY DE JESUS | $ 68,945,500 | Compra |
9 | 827681 | RUIZ HERNANDEZ JOHN FREDY | $ 68,945,500 | Compra |
10 | 875031 | TANGARIFE RODRIGUEZ FARLEY GUSTAVO | $ 68,945,500 | Compra |
11 | 882534 | TORO OCAMPO LUIS JAIRO | $ 68,945,500 | Compra |
Si requiere asesoría o tiene alguna inquietud sobre este tema, favor comunicarse con los representantes del Comité que detallamos a continuación:
Jorge William Arcila Escobar Carlos Alberto Aguirre Gómez
Fiscal
Celular 300 704 02 08 Celular 301 404 40 90
Email: jwilly622@gmail.com Email: carlos.aguirre@epm.com.co